
Resultatkalender på Oslo Børs for fjerde kvartal
Med 2021 unnagjort skal børsselskapene legge frem resultater for fjerde kvartal og 2021. Vi har samlet en full oversikt over når selskapene på Oslo Børs rapporterer Q4-tall.
Hovedindeksen på Oslo Børs steg 23 prosent i løpet av 2021, der særlig energi-, industri- og finansaksjer bidro til oppgangen. Fjerde kvartal var preget av stigende renter og inflasjon, omikronvarianten og sektorrotasjon fra vekst til verdi på verdens børser.
Hvordan har fjerde kvartal gått for selskapene på Oslo Børs, Euronext Expand og Euronext Growth? Her er vår oversikt over når børsselskapene kommer med sine tall, sortert etter dato og selskapsnavn.
Listen kan også lastes ned som PDF her. Vi har analysedekning på ca. 180 av selskapene på Oslo Børs, og som Pareto-kunde kan du få full tilgang på våre selskapsanalyser og Q4-kommentarer. Bli kunde her.
Sortert etter dato:
Uke 3 (17. januar - 23. januar) | ||
20.01.22 | OTOVO AS | KJØP/SELG |
21.01.22 | GREEN MINERALS AS | KJØP/SELG |
Uke 4 (24. januar - 30.januar) | ||
26.01.22 | 2020 BULKERS | KJØP/SELG |
26.01.22 | GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | KJØP/SELG |
27.01.22 | ARCTICZYMES TECHNOLOGIES | KJØP/SELG |
27.01.22 | PARETO BANK | KJØP/SELG |
27.01.22 | PGS | KJØP/SELG |
27.01.22 | SPAREBANKEN MØRE | KJØP/SELG |
27.01.22 | STOLT-NIELSEN | KJØP/SELG |
28.01.22 | SKANDIA GREENPOWER AS | KJØP/SELG |
28.01.22 | ZAPTEC | KJØP/SELG |
Uke 5 (31. januar - 6. februar) | ||
02.02.22 | SPAREBANKEN VEST | KJØP/SELG |
02.02.22 | TELENOR | KJØP/SELG |
03.02.22 | BORREGAARD ASA | KJØP/SELG |
03.02.22 | ELECTROMAGNETIC GEOSERVICES ASA | KJØP/SELG |
03.02.22 | EUROPRIS | KJØP/SELG |
03.02.22 | NORDIC SEMICONDUCTOR | KJØP/SELG |
03.02.22 | PROTECTOR FORSIKRING | KJØP/SELG |
03.02.22 | SCATEC ASA | KJØP/SELG |
04.02.22 | HOFSETH BIOCARE ASA | KJØP/SELG |
04.02.22 | KRAFT BANK ASA | KJØP/SELG |
04.02.22 | NORSKE SKOG | KJØP/SELG |
04.02.22 | NORWEGIAN PROPERTY | KJØP/SELG |
Uke 9 (28. februar - 6. mars) | ||
01.03.22 | BOA OCV AS | KJØP/SELG |
01.03.22 | BOA OFFSHORE AS | KJØP/SELG |
01.03.22 | BW LPG | KJØP/SELG |
01.03.22 | EAM SOLAR ASA | KJØP/SELG |
01.03.22 | FLOATEL INTERNATIONAL LTD | KJØP/SELG |
02.03.22 | NORSE ATLANTIC ASA | KJØP/SELG |
03.03.22 | CIRCA GROUP AS | KJØP/SELG |
03.03.22 | ELOP AS | KJØP/SELG |
03.03.22 | NORSK TITANIUM AS | KJØP/SELG |
03.03.22 | SEAWAY 7 ASA | KJØP/SELG |
03.03.22 | SUBSEA 7 | KJØP/SELG |
04.03.22 | ASETEK A/S | KJØP/SELG |
04.03.22 | ØRN SOFTWARE HOLDING AS | KJØP/SELG |
Uke 10 (7. mars - 13. mars) | ||
08.03.22 | CAMBI ASA | KJØP/SELG |
11.03.22 | ANDFJORD SALMON AS | KJØP/SELG |
11.03.22 | HAV GROUP ASA | KJØP/SELG |
11.03.22 | Havyard Group ASA | KJØP/SELG |
Uke 11 (14. mars - 20. mars) | ||
15.03.22 | KONGSBERG AUTOMOTIVE | KJØP/SELG |
18.03.22 | NORDHEALTH AS | KJØP/SELG |
Uke 12 (21. mars - 27. mars) | ||
21.03.22 | NORDIC AQUA PARTNERS A/S | KJØP/SELG |
23.03.22 | NORSK SOLAR AS | KJØP/SELG |
28.03.22 | HAVILA KYSTRUTEN AS | KJØP/SELG |
Uke 13 (28. mars - 3. april) | ||
30.03.22 | QUESTBACK GROUP AS | KJØP/SELG |
Sortert etter selskapsnavn:
Vi gjør oppmerksom på at listen er per 11. januar 2022, og at det kan forekomme endringer i listen. Vi garanterer ikke for at listen er komplett.