Årets børsnoteringer: Disse aksjene gikk på børs i 2021
Hele 68 selskaper har inntatt Oslo Børs i 2021. Både store og små selskaper har flokket til Hovedlisten og Euronext Growth i jakt etter frisk egenkapital. Her får du en full oversikt over norske børsnoteringer i 2021.
I 2020 ble 54 nye selskaper notert på Børsen. Strømmen av selskaper til Oslo Børs har fortsatt med full fart i 2021, med 68 nye selskaper notert på markedsplassene til Oslo Børs. Det slår den gamle rekorden på 57 noteringer i 2007.
Første halvdel av året så den største noteringsaktiviteten, med 49 børsdebuter i løpet av årets seks første måneder. Spesielt sektorer som teknologi og fornybar energi er tungt representert på noteringstatistikken, men også innen mer tradisjonelle sektorer som shipping, sjømat og finans har det vært nynoteringer av selskaper i 2021.
Ved utgangen av året er 342 aksjer notert på Oslo Børs’ markedsplasser, der 210 selskaper er notert på Hovedlisten, 15 på Euronext Expand og 119 på Euronext Growth.
Av årets nynoteringer har våre analytikere analysedekning på Aker Horizons, Proximar Seafood, Pryme, Huddly, Arctic Fish, Circa Group, Aker Clean Hydrogen, BW Ideol, EcoOnline, Integrated Wind Solutions, Ørn Software, Norse Atlantic, Desert Control, Nordic Halibut, Komplett ASA, Vow Green Metals, Pyrum Innovations og Autostore.
Aksje | Markedsplass | Noteringsdato | |
MPC ENERGY SOLUTIONS N.V. | Euronext Growth | 22. jan. | KJØP/SELG |
HORISONT ENERGI | Euronext Growth | 27. jan. | KJØP/SELG |
AKER HORIZONS ASA | Euronext Growth -> Oslo Børs | 1. feb. | KJØP/SELG |
PROXIMAR SEAFOOD | Euronext Growth | 3. feb. | KJØP/SELG |
CAMBI ASA | Euronext Growth | 9. feb. | KJØP/SELG |
PRYME | Euronext Growth | 16. feb. | KJØP/SELG |
HUDDLY AS | Euronext Growth | 16. feb. | KJØP/SELG |
SONANS HOLDING AS | Euronext Growth | 17. feb. | KJØP/SELG |
ENVIPCO HOLDING N.V. | Euronext Growth | 18. feb. | KJØP/SELG |
ARCTIC FISH HOLDING AS | Euronext Growth | 19. feb. | KJØP/SELG |
OTOVO AS | Euronext Growth | 19. feb. | KJØP/SELG |
SKANDIA GREENPOWER AS | Euronext Growth | 22. feb. | KJØP/SELG |
ARCTIC BIOSCIENCE AS | Euronext Growth | 24. feb. | KJØP/SELG |
RANA GRUBER AS | Euronext Growth | 26. feb. | KJØP/SELG |
FLYR AS | Euronext Growth | 1. mar. | KJØP/SELG |
CIRCA GROUP AS | Euronext Growth | 2. mar. | KJØP/SELG |
HAV GROUP ASA | Euronext Growth | 4. mar. | KJØP/SELG |
AKER CLEAN HYDROGEN AS | Euronext Growth | 11. mar. | KJØP/SELG |
BW IDEOL AS | Euronext Growth | 18. mar. | KJØP/SELG |
GREEN MINERALS AS | Euronext Growth | 23. mar. | KJØP/SELG |
ECOONLINE HOLDING AS | Euronext Growth | 24. mar. | KJØP/SELG |
KYOTO GROUP | Euronext Growth | 24. mar. | KJØP/SELG |
INTEGRATED WIND SOLUTIONS AS | Euronext Growth | 25. mar. | KJØP/SELG |
FRØY ASA | Oslo Børs | 29. mar. | KJØP/SELG |
ØRN SOFTWARE HOLDING AS | Euronext Growth | 29. mar. | KJØP/SELG |
TEKNA HOLDING AS | Euronext Growth | 30. mar. | KJØP/SELG |
NORSE ATLANTIC | Euronext Growth | 12. apr. | KJØP/SELG |
DESERT CONTROL | Euronext Growth | 14. apr. | KJØP/SELG |
HYNION | Euronext Growth | 16. apr. | KJØP/SELG |
BERGEN CARBON SOLUTIONS | Euronext Growth | 19. apr. | KJØP/SELG |
NORSK SOLAR | Euronext Growth | 19. apr. | KJØP/SELG |
STATT TORSK AS | Euronext Growth | 23. apr. | KJØP/SELG |
ARGEO AS | Euronext Growth | 26. apr. | KJØP/SELG |
NORDIC HALIBUT AS | Euronext Growth | 26. apr. | KJØP/SELG |
DEEP VALUE DRILLER AS | Euronext Growth | 5. mai. | KJØP/SELG |
NORSK TITANIUM AS | Euronext Growth | 18. mai. | KJØP/SELG |
HARMONYCHAIN | Euronext Growth | 19. mai. | KJØP/SELG |
CLEAN SEAS SEAFOOD LIMITED | Euronext Growth | 20. mai. | KJØP/SELG |
ECIT AS B-AKSJER | Euronext Growth | 20. mai. | KJØP/SELG |
M VEST WATER | Euronext Growth | 28. mai. | KJØP/SELG |
NORDHEALTH AS | Euronext Growth | 3. jun. | KJØP/SELG |
SMARTOPTICS GROUP AS | Euronext Growth | 3. jun. | KJØP/SELG |
R8 PROPERTY | Euronext Growth | 9. jun. | KJØP/SELG |
LYTIX BIOPHARMA AS | Euronext Growth | 14. jun. | KJØP/SELG |
ELOPAK ASA | Oslo Børs | 17. jun. | KJØP/SELG |
MÅSØVAL AS | Euronext Growth | 17. jun. | KJØP/SELG |
KOMPLETT ASA | Oslo Børs | 21. jun. | KJØP/SELG |
SMARTCRAFT ASA | Oslo Børs | 24. jun. | KJØP/SELG |
ALTERNUS ENERGY GROUP PLC | Euronext Growth | 30. jun. | KJØP/SELG |
GIGANTE SALMON | Euronext Growth | 5. jul. | KJØP/SELG |
VOW GREEN METALS | Euronext Growth | 12. jul. | KJØP/SELG |
AKOBO MINERALS AB (PUBL) | Euronext Growth | 14. jul. | KJØP/SELG |
HAVILA KYSTRUTEN AS | Euronext Growth | 3. aug. | KJØP/SELG |
BARRAMUNDI GROUP | Euronext Growth | 12. aug. | KJØP/SELG |
SPAREBANK 68 GRADER NORD | Euronext Growth | 12. aug. | KJØP/SELG |
QUESTBACK GROUP AS | Euronext Growth | 23. aug. | KJØP/SELG |
ASTROCAST SA | Euronext Growth | 25. aug. | KJØP/SELG |
ANORA GROUP PLC | Oslo Børs | 1. sep. | KJØP/SELG |
WESTERN BULK CHART | Euronext Growth | 20. sep. | KJØP/SELG |
PYRUM INNOVATIONS AG | Euronext Growth | 30. sep. | KJØP/SELG |
AUTOSTORE HOLDINGS LTD | Oslo Børs | 20. okt. | KJØP/SELG |
EDDA WIND | Oslo Børs | 26. nov. | KJØP/SELG |
HOEGH AUTOLINERS ASA | Euronext Growth | 29. nov. | KJØP/SELG |
NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE | Euronext Growth | 14. des. | KJØP/SELG |
AURORA EIENDOM | Euronext Growth | 15. des. | KJØP/SELG |
CO2 CAPSOL | Euronext Growth | 20. des. | KJØP/SELG |
HIMALAYA SHIPPING | Euronext Growth | 22. des. | KJØP/SELG |
NB: Listen inkluderer bare nynoteringer i 2021, og ikke aksjer som har flyttet fra Euronext Growth eller Expand til Hovedlisten, eller navnebytter som DNB ASA til DNB Bank ASA.