
Utbyttekalender våren 2022
Våren er synonymt med utbyttesesong på Oslo Børs. Vi har samlet en oversikt over når og hvor mye børsselskapene betaler i utbytte.
Samtidig som selskapene på Oslo Børs legger frem resultatene for fjerde kvartal legger de gjerne også frem utbytteutbetalinger for fjoråret. Mange selskaper betaler også utbytter på halvårlig, kvartals- eller månedlig basis.
For å få utbytte må du eie aksjen før det som kalles ex-dato. Det er datoen du mister retten til utbytte. Selve utbetalingen skjer gjerne kort tid etter ex-dato. Under har vi samlet en oversikt over utbytte, ex-dato og utbetalingsdato for selskapene på Oslo Børs.
Sortert på ex-dato
Aksje | Ticker | Utbytte | Valuta | Ex-dato | Utbetalingsdato | Frekvens | |
ARENDALS FOSSEKOMPANI ASA | AFK | 0,90 | NOK | 14/02/2022 | 22/02/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
RANA GRUBER ASA | RANA | 1,51 | NOK | 15/02/2022 | 23/02/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
TGS ASA | TGS | 1,24 | NOK | 17/02/2022 | 03/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
BELSHIPS ASA | BELCO | 0,90 | NOK | 23/02/2022 | 10/03/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
KLAVENESS COMBINATION CARRIE | KCC | 0,10 | USD | 23/02/2022 | 04/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
AURSKOG SPAREBANK | AURG | 9,90 | NOK | 25/02/2022 | 15/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
MOWI ASA | MOWI | 0,40 | NOK | 25/02/2022 | 07/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
SAGA PURE ASA | SAGA | 0,10 | NOK | 28/02/2022 | 07/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
FLEX LNG LTD | FLNG | 0,75 | USD | 01/03/2022 | 15/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
GOLDEN OCEAN GROUP LTD | GOGL | 0,90 | USD | 02/03/2022 | 10/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
AKVA GROUP ASA | AKVA | 1,00 | NOK | 03/03/2022 | 11/03/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
AMERICAN SHIPPING COMPANY AS | AMSC | 0,12 | USD | 03/03/2022 | 14/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
BW LPG | BWLPG | 0,18 | USD | 04/03/2022 | 18/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
AVANCE GAS HOLDING LTD | AGAS | 0,05 | USD | 08/03/2022 | 22/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
BW OFFSHORE LTD | BWO | 0,04 | USD | 08/03/2022 | 17/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK | HSPG | 7,00 | NOK | 11/03/2022 | 25/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
KRAFT BANK ASA | KRAB | 0,25 | NOK | 11/03/2022 | Ukjent | Uregelmessig | KJØP/SELG |
MELHUS SPAREBANK | MELG | 10,50 | NOK | 11/03/2022 | 24/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
DNO ASA | DNO | 0,20 | NOK | 14/03/2022 | 21/03/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
GRONG SPAREBANK | GRONG | 9,00 | NOK | 16/03/2022 | 25/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
TREASURE ASA | TRE | 1,00 | NOK | 16/03/2022 | 25/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
2020 BULKERS LTD | 2020 | 0,08 | USD | 18/03/2022 | 29/03/2022 | Månedlig | KJØP/SELG |
AASEN SPAREBANK | AASB | 7,00 | NOK | 18/03/2022 | 25/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
WESTERN BULK CHARTERING AS | WEST | 17,23 | NOK | 21/03/2022 | 29/03/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 SØRØST-NORGE | SOON | 2,50 | NOK | 23/03/2022 | 30/03/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
MPC CONTAINER SHIPS AS | MPCC | 0,11 | USD | 24/03/2022 | 30/03/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
SANDNES SPAREBANK | SADG | 5,35 | NOK | 24/03/2022 | 01/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANKEN VEST | SVEG | 4,50 | NOK | 24/03/2022 | 06/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | GJF | 7,70 | NOK | 25/03/2022 | 06/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
NIDAROS SPAREBANK | NISB | 5,86 | NOK | 25/03/2022 | 04/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SKUE SPAREBANK | SKUE | 11,00 | NOK | 25/03/2022 | 07/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 NORD-NORGE | NONG | 7,00 | NOK | 25/03/2022 | 12/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 SMN | MING | 7,50 | NOK | 25/03/2022 | 01/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANKEN ØST | SPOG | 3,85 | NOK | 25/03/2022 | 05/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 RINGERIKE HADELAND | RING | 16,20 | NOK | 29/03/2022 | 06/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 ØSTLANDET | SPOL | 6,00 | NOK | 30/03/2022 | 06/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | SOAG | 16,20 | NOK | 30/03/2022 | 06/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
PIONEER PROPERTY GROUP ASA | PPG | 2,38 | NOK | 31/03/2022 | 12/04/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
ROMSDAL SPAREBANK | ROMSB | 8,00 | NOK | 31/03/2022 | 08/04/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
SPAREBANKEN MØRE | MORG | 16,00 | NOK | 31/03/2022 | 08/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
TYSNES SPAREBANK | TYSB | 9,02 | NOK | 31/03/2022 | 08/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
JÆREN SPAREBANK | JAREN | 11,00 | NOK | 01/04/2022 | 12/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
PARETO BANK ASA | PARB | 3,50 | NOK | 01/04/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
ROMERIKE SPAREBANK | ROMER | 8,40 | NOK | 01/04/2022 | 08/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 HELGELAND | HELG | 3,19 | NOK | 01/04/2022 | 12/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANKEN SØR | SOR | 8,00 | NOK | 01/04/2022 | 11/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SUNNDAL SPAREBANK | SUNSB | 7,00 | NOK | 01/04/2022 | 11/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
TOTENS SPAREBANK | TOTG | 10,00 | NOK | 01/04/2022 | 12/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 NORDMØRE | SNOR | 5,00 | NOK | 06/04/2022 | 19/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
STOREBRAND ASA | STB | 3,50 | NOK | 07/04/2022 | 21/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
AKER SOLUTIONS ASA | AKSO | 0,20 | NOK | 08/04/2022 | 21/04/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
BORREGAARD ASA | BRG | 2,25 | NOK | 08/04/2022 | 21/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
MULTICONSULT ASA | MULTI | 6,00 | NOK | 08/04/2022 | 21/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
PROTECTOR FORSIKRING ASA | PROT | 7,00 | NOK | 08/04/2022 | 20/04/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
WILSON ASA | WILS | 4,50 | NOK | 08/04/2022 | 11/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
ORKLA ASA | ORK | 3,00 | NOK | 21/04/2022 | 03/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
EUROPRIS ASA | EPR | 4,00 | NOK | 22/04/2022 | 29/04/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
GC RIEBER SHIPPING ASA | RISH | 0,50 | NOK | 22/04/2022 | Ukjent | Uregelmessig | KJØP/SELG |
SBANKEN ASA | SBANK | 6,60 | NOK | 22/04/2022 | 02/05/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
ENTRA ASA | ENTRA | 2,60 | NOK | 25/04/2022 | 03/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
ABG SUNDAL COLLIER HOLDING | ABG | 1,00 | NOK | 27/04/2022 | 05/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
DNB BANK ASA | DNB | 9,75 | NOK | 27/04/2022 | 05/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
FJORDKRAFT HOLDING ASA | FKRFT | 3,50 | NOK | 27/04/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
SELVAAG BOLIG ASA | SBO | 3,00 | NOK | 27/04/2022 | 05/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
VEKSELBANKEN | VVL | 10,05 | NOK | 27/04/2022 | 06/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
WALLENIUS WILHELMSEN ASA | WAWI | 0,09 | USD | 27/04/2022 | 10/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
ELKEM ASA | ELK | 3,00 | NOK | 28/04/2022 | 06/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
KITRON ASA | KIT | 0,25 | NOK | 28/04/2022 | 16/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
MEDISTIM ASA | MEDI | 3,75 | NOK | 28/04/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
SOGN SPAREBANK | SOGN | 5,50 | NOK | 28/04/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
SUBSEA 7 | SUBC | 1,00 | NOK | 28/04/2022 | 06/05/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
WILH WILHELMSEN HOLDING | WWI | 4,00 | NOK | 28/04/2022 | 11/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
ATEA ASA | ATEA | 2,75 | NOK | 29/04/2022 | 19/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
SCATEC ASA | SCATC | 2,54 | NOK | 29/04/2022 | 15/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
SPAREBANK 1 SR BANK ASA | SRBNK | 6,00 | NOK | 29/04/2022 | 06/05/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
STRONGPOINT ASA | STRO | 0,80 | NOK | 29/04/2022 | 11/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
TOMRA SYSTEMS ASA | TOM | 3,30 | NOK | 29/04/2022 | 09/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
WEBSTEP ASA | WSTEP | 1,70 | NOK | 29/04/2022 | 09/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
AKER BP ASA | AKRBP | 0,47 | USD | 03/05/2022 | 11/05/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
NORBIT ASA | NORBT | 0,30 | NOK | 05/05/2022 | 18/05/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
SCHIBSTED ASA | SCHA | 2,00 | NOK | 05/05/2022 | 13/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
NORSK HYDRO ASA | NHY | 2,00 | NOK | 11/05/2022 | 20/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
YARA INTERNATIONAL ASA | YAR | 30,00 | NOK | 11/05/2022 | 20/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
EQUINOR ASA | EQNR | 0,20 | USD | 12/05/2022 | 27/05/2022 | Kvartalsvis | KJØP/SELG |
KONGSBERG GRUPPEN ASA | KOG | 3,30 | NOK | 12/05/2022 | 26/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
TELENOR ASA | TEL | 5,00 | NOK | 12/05/2022 | 24/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
VEIDEKKE ASA | VEI | 7,00 | NOK | 12/05/2022 | 25/05/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
KID ASA | KID | 4,00 | NOK | 13/05/2022 | 27/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
AF GRUPPEN ASA | AFG | 6,50 | NOK | 16/05/2022 | 25/05/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
BOUVET ASA | BOUV | 2,30 | NOK | 20/05/2022 | 01/06/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
OLAV THON EIENDOMSSELSKAP AS | OLT | 6,50 | NOK | 20/05/2022 | 03/06/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
JINHUI SHIPPING & TRANSPORTATION | JIN | 0,07 | USD | 23/05/2022 | 14/06/2022 | Halvårlig | KJØP/SELG |
LERØY SEAFOOD GROUP ASA | LSG | 2,50 | NOK | 24/05/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
AUSTEVOLL SEAFOOD ASA | AUSS | 4,50 | NOK | 25/05/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
B2 HOLDING ASA | B2H | 0,42 | NOK | 25/05/2022 | 02/06/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
ITERA ASA | ITERA | 0,20 | NOK | 25/05/2022 | Ukjent | Halvårlig | KJØP/SELG |
BONHEUR ASA | BONHR | 4,30 | NOK | 27/05/2022 | 07/06/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
REACH SUBSEA ASA | REACH | 0,18 | NOK | 31/05/2022 | Ukjent | Uregelmessig | KJØP/SELG |
BYGGMA ASA | BMA | 1,00 | NOK | 01/06/2022 | 10/06/2022 | Årlig | KJØP/SELG |
AQUALISBRAEMAR ASA | AQUA | 0,30 | NOK | 03/06/2022 | Ukjent | Halvårlig | KJØP/SELG |
BEWI AS | BEWI | 1,10 | NOK | 03/06/2022 | 14/06/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
XXL ASA | XXL | 0,60 | NOK | 03/06/2022 | 05/07/2022 | Uregelmessig | KJØP/SELG |
SALMAR ASA | SALM | 20,00 | NOK | 09/06/2022 | Ukjent | Årlig | KJØP/SELG |
Kilde: Bloomberg
Vi gjør oppmerksom på at oversikten kan være mangelfull eller inneholde feil. Tall og datoer er hentet 23.03.2022.
Hvor mye utbytte er det egentlig selskapene betaler ut? I et innlegg fra januar estimerte vi utbyttegraden på selskapene vi dekker.